根据《2018年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2017〕9号)、教育部《关于加强硕士研究生复试工作的指导意见》(教学[2006]4号)、《教育部办公厅关于统筹全日制和非全日制研究生管理工作的通知》(教研厅[2016]2号)、《教育部关于进一步规范工商管理硕士专业学位研究生教育的意见》(教研[2016]2 号)等文件精神及教育部、省教育厅有关会议要求,我院认真组织,于2018年3月28—29日进行了2018年研究生招生面试复试工作,现对拟录取名单进行公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 考生编号 | 学习方式 | 录取类型 | 录取专业代码 | 录取专业 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 瞿琳 | 女 | 104898520220347 | 全日制 | 学术型 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 71.8 | |
2 | 马俊 | 男 | 104898520220419 | 非全日制 | 学术型 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 74.6 | 非全日制 |
3 | 胡龙杰 | 男 | 104898520220443 | 全日制 | 学术型 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 74.2 | |
4 | 雷冠宇 | 男 | 104898520220444 | 全日制 | 学术型 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 73.9 | |
5 | 杨胜洪 | 男 | 104898520220445 | 全日制 | 学术型 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 68.8 | |
6 | 田苗苗 | 女 | 104898520220446 | 全日制 | 学术型 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 76.9 | |
7 | 韩欣 | 男 | 104898520220447 | 全日制 | 专业型 | 085217 | 地质工程 | 65.4 | |
8 | 吕扬洲 | 男 | 104898520220448 | 全日制 | 专业型 | 085217 | 地质工程 | 66.6 | |
9 | 刘栩 | 男 | 104898520220449 | 全日制 | 学术型 | 070902 | 地球化学 | 72.0 | |
10 | 程如蛟 | 男 | 104898520220450 | 全日制 | 学术型 | 070902 | 地球化学 | 72.6 | |
11 | 邵波 | 男 | 104898520220451 | 全日制 | 学术型 | 070902 | 地球化学 | 80.5 | |
12 | 王朔 | 女 | 104898520220452 | 全日制 | 学术型 | 070902 | 地球化学 | 78.4 | |
13 | 范胜安 | 男 | 104898520220453 | 全日制 | 专业型 | 085217 | 地质工程 | 67.4 | |
14 | 刘华秋 | 男 | 104898520220454 | 全日制 | 学术型 | 070902 | 地球化学 | 75.0 | |
15 | 刘伟 | 男 | 104898520220458 | 全日制 | 学术型 | 070902 | 地球化学 | 70.7 | |
16 | 张沛 | 男 | 104898520220460 | 全日制 | 专业型 | 085217 | 地质工程 | 62.0 | |
17 | 周金龙 | 男 | 104898520220617 | 全日制 | 专业型 | 085217 | 地质工程 | 66.8 | |
18 | 赵凯 | 男 | 104898520222233 | 全日制 | 学术型 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 75.9 | |
19 | 王丹 | 女 | 103598210004475 | 全日制 | 专业型 | 085217 | 地质工程 | 67.9 | |
20 | 刘雪 | 女 | 104758070502028 | 全日制 | 专业型 | 085217 | 地质工程 | 72.5 | |
21 | 王涵植 | 男 | 1071281142112703 | 全日制 | 专业型 | 085217 | 地质工程 | 68.0 | |
22 | 段志海 | 男 | 104918105103923 | 全日制 | 专业型 | 085217 | 地质工程 | 65.4 | |
23 | 郝鸿博 | 女 | 114158421103092 | 全日制 | 专业型 | 085217 | 地质工程 | 63.2 | |
24 | 易绍魁 | 男 | 104898520221051 | 全日制 | 专业型 | 085217 | 地质工程 | 66.5 | |
25 | 杨志弘 | 女 | 107308021003053 | 全日制 | 专业型 | 085217 | 地质工程 | 73.5 | |
26 | 蔡苏阳 | 女 | 102848213614678 | 全日制 | 专业型 | 085217 | 地质工程 | 72.9 | |
27 | 黄翠凤 | 女 | 105118114411115 | 全日制 | 专业型 | 085217 | 地质工程 | 71.6 | |
28 | 张鸣 | 女 | 107308021003054 | 全日制 | 专业型 | 085217 | 地质工程 | 71.1 | |
29 | 张燚明 | 女 | 104918105101424 | 全日制 | 专业型 | 085217 | 地质工程 | 65.7 | |
30 | 王娟恒 | 女 | 107188370409862 | 全日制 | 专业型 | 085217 | 地质工程 | 64.5 | |
31 | 高小洋 | 男 | 104918101101405 | 全日制 | 专业型 | 085217 | 地质工程 | 67.5 | |
32 | 马京久 | 男 | 103598210007554 | 全日制 | 专业型 | 085217 | 地质工程 | 65.2 | |
33 | 李智慧 | 女 | 107308021002897 | 全日制 | 专业型 | 085217 | 地质工程 | 67.4 | |
34 | 罗辉 | 女 | 104758070503040 | 全日制 | 专业型 | 085217 | 地质工程 | 66.7 | |
35 | 吕梦瑶 | 女 | 107248041421481 | 全日制 | 专业型 | 085217 | 地质工程 | 73.9 | |
36 | 张晓慧 | 女 | 100028116110021 | 全日制 | 专业型 | 085217 | 地质工程 | 67.8 | |
37 | 白惠清 | 女 | 104978210330820 | 全日制 | 专业型 | 085217 | 地质工程 | 67.9 | |
38 | 秦晓蕾 | 女 | 144308076000008 | 全日制 | 专业型 | 085217 | 地质工程 | 68.6 | |
如有异议,请在公示时间内向学院曾老师反映。
公示时间:2018年4月2日至4月4日
联系电话:027-69111182
红宝石9999hbs
2018年4月2日