根据学校2017级本科学生转专业工作安排,我院对申请转专业的学生进行了资格审核,并根据必修绩点对符合条件的学生进行了排序。根据“各学院转出学生的比例控制在该专业年级学生总数的20%以内”,现将初审名单公示如下。
序号 | 姓名 | 学号 | 原学院 | 原专业 | 原班级 | 原专业人数 | 必修 绩点 | 排名 | 转入学院 | 转入专业 | 是否跨批次 | 是否有补考记录 |
1 | 魏志莹 | 201707834 | 资环学院 | 地球化学 | 地化21701 | 52 | 3.905 | 1 | 资环学院 | 环境生态工程 | 否 | 否 |
2 | 刘子航 | 201707829 | 资环学院 | 地球化学 | 地化21701 | 52 | 3.874 | 2 | 医学院 | 临床医学 | 否 | 否 |
3 | 高丽军 | 201707846 | 资环学院 | 地球化学 | 地化21702 | 52 | 3.786 | 3 | 电信学院 | 电子信息工程 | 否 | 否 |
4 | 钱娟娟 | 201707853 | 资环学院 | 地球化学 | 地化21702 | 52 | 3.57 | 4 | 医学院 | 临床医学 | 否 | 否 |
5 | 朱玲莉 | 201707870 | 资环学院 | 地球化学 | 地化21702 | 52 | 3.556 | 5 | 医学院 | 临床医学 | 否 | 否 |
6 | 张易凡 | 201707840 | 资环学院 | 地球化学 | 地化21701 | 52 | 3.428 | 6 | 资环学院 | 水文与水资源工程 | 否 | 否 |
7 | 向格格 | 201707835 | 资环学院 | 地球化学 | 地化21701 | 52 | 3.377 | 7 | 教育学院 | 教育学(师范类) | 否 | 否 |
8 | 任亭昱 | 201707831 | 资环学院 | 地球化学 | 地化21701 | 52 | 3.358 | 8 | 外国语学院 | 英语(师范) | 否 | 否 |
9 | 许锋 | 201707861 | 资环学院 | 地球化学 | 地化21702 | 52 | 3.344 | 9 | 电信学院 | 电子信息工程 | 否 | 否 |
10 | 张宇翔 | 201707841 | 资环学院 | 地球化学 | 地化21701 | 52 | 3.33 | 10 | 物理与光电 工程学院 | 物理学类 | 否 | 否 |
11 | 罗鸿智 | 201707903 | 资环学院 | 环境生态工程 | 环境21702 | 48 | 2.834 | 1 | 经济学院 | 经济系 | 否 | 否 |
12 | 康雯茜 | 201707931 | 资环学院 | 水文与水资源工程 | 水文21701 | 57 | 4.131 | 1 | 管理学院 | 会计学 | 否 | 否 |
13 | 包纤纤 | 201707922 | 资环学院 | 水文与水资源工程 | 水文21701 | 57 | 3.496 | 2 | 管理学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
14 | 白旭东 | 201707921 | 资环学院 | 水文与水资源工程 | 水文21701 | 57 | 2.878 | 3 | 医学院 | 临床医学 | 否 | 否 |
15 | 张玉 | 201707979 | 资环学院 | 水文与水资源工程 | 水文21702 | 57 | 2.404 | 4 | 计科学院 | 计算机类 | 否 | 否 |
16 | 钱铠伦 | 201607854 | 资环学院 | 地球化学 | 地化21601 | | | | 计科学院 | 软件工程 | 否 | 留级转专业 |
17 | 宋怀瑾 | 201607857 | 资环学院 | 地球化学 | 地化21601 | | | | 资环学院 | 环境生态工程 | 否 | 留级转专业 |
18 | 秦煜萱 | 201607964 | 资环学院 | 水文与水资源工程 | 水文21602 | | | | 文学院 | 中文(师范) | 否 | 留级转专业 |
如有不同意见,请在公示时间内向学院周老师反映。
公示时间:2018年3月12日至3月14日
联系电话:02769111182
红宝石9999hbs
2018-3-12